アサ体重タイジュウ[1] アサ脂肪シボウ[2] ヨル体重タイジュウ[3] ヨル脂肪シボウ[4] 実践ジッセンしたもの・言い訳イイワケ[5] アサ[6] ヒル[7] ヨル[8]
12月1日 スイ 109.4 33.3 109.8 32.7        
12月2日 109.4 32.9 110 32.2        
12月3日 109.2 32.5 110 32.2 ヨルハカワス      
12月4日 109.4 32.8 110 32.2 ヨルハカワス      
12月5日 110 32.5 110.6 32.6        
12月6日 110.4 32.7 110.2 32.3 ヨルハカワス      
12月7日 109.8 32.8 110.2 32.6 ヨルハカワス      
12月8日 109.8 32.3 110.2 32.5 アサヨルハカワス      
12月9日 109.8 32.3 110.2 32.5 アサヨルハカワス      
12月10日 110.6 32.5 110.2 32.5 ヨルハカワス      
12月11日 110.2 32.7 111 33        
12月12日 110.4 33.1 110.8 32.4 なんか最近サイキンイヤーなカン      
12月13日                
12月14日                
12月15日                
12月16日                
12月17日                
12月18日                
12月19日                
12月20日                
12月21日                
12月22日                
12月23日                
12月24日                
12月25日                
12月26日                
12月27日                
12月28日                
12月29日                
12月30日                
12月31日                
増減ゾウゲンリツ[9] 100.000%
ツキ 目標モクヒョウ体重タイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI メモ
スタート 10 108 110.8 35.60 36.60  
1ヶ月目ゲツメ 10 108 109 35.60 36.00  
2ヶ月目ゲツメ 11 107 109.4 35.34 36.13 運動ウンドウリョウったし、ジム回数カイスウったもんなあ・・・
3ヶ月目ゲツメ 12 105   34.68    
4ヶ月目ゲツメ 1 103   34.02    
5ヶ月目ゲツメ 2 101   33.36    
6ヶ月目ゲツメ 3 99   32.70    
7ヶ月目ゲツメ 4 97   32.04    
8ヶ月目ゲツメ 5 95   31.38    
9ヶ月目ゲツメ 6 93   30.72    
10ヶ月目ゲツメ 7 92   30.39    
11ヶ月目ゲツメ 8 91   30.06    
12ヶ月目ゲツメ 9 90   29.73    
80 最終サイシュウ目標モクヒョウ体重タイジュウ
70 最適性サイテキセイ体重タイジュウ

[1]
朝の体重
[2]
朝の体脂肪率
[3]
夜の体重
[4]
夜の体脂肪率
[5]
今日の実践したダイエット方法と言い訳


[6]
今日の朝ご飯

[7]
今日の昼ご飯
[8]
今日の晩ご飯
[9]
1ヶ月間の体重変化率