アサ体重タイジュウ[1] アサ脂肪シボウ[2] ヨル体重タイジュウ[3] ヨル脂肪シボウ[4] 実践ジッセンしたもの・言い訳イイワケ[5] アサ[6] ヒル[7] ヨル[8]
11月1日 108.2 32.1 109.2 31        
11月2日 109.2 31.7 109.2 31        
11月3日 108.4 31.6 109.2 31.5        
11月4日 108.8 32.3 109.6 31.6        
11月5日 109 32.3 110.8 31.7        
11月6日 110.2 32.1 110 32.1        
11月7日 109.4 32.7 109.4 31.5        
11月8日 109.2 31.9 109.6 31.7        
11月9日 109 32.1 110.2 31.8        
11月10日 109 32.1 110.2 31.4        
11月11日 109.8 31.7 110.2 31.4 しばらく翻訳ホンヤク運動ウンドウ極端キョクタンります      
11月12日 109.8 31.7 110.2 31.4        
11月13日 109.8 31.7 110 31.8        
11月14日 109.8 31.7 109.8 31.9        
11月15日 109.6 32.4 109.8 32        
11月16日 109.4 32.6 109 32.2        
11月17日 108.6 32.9 109.6 32        
11月18日 108.6 32 109.6 32        
11月19日 108.6 32 109.6 32        
11月20日 109 32.9 109.6 32        
11月21日 109 32.5 109.6 32        
11月22日 109 32.5 109.6 32        
11月23日 110.2 31.8 109.6 32        
11月24日 110.2 31.8 109.8 32.1        
11月25日 109 32.4 109.2 32.2        
11月26日 108.6 33 109.4 31.6        
11月27日 108.6 32.7 109.2 31.6        
11月28日 108.6 32.9 109.8 33.2        
11月29日 109.4 33 110.2 32.2 フトってるのう・・・      
11月30日 109.6 32.3 109.4 32.9        
増減ゾウゲンリツ[9] -0.183%
ツキ 目標モクヒョウ体重タイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI メモ
スタート 10 108 110.8 35.60 36.60  
1ヶ月目ゲツメ 10 108 109 35.60 36.00  
2ヶ月目ゲツメ 11 107 109.4 35.34 36.13 運動ウンドウリョウったし、ジム回数カイスウったもんなあ・・・
3ヶ月目ゲツメ 12 105   34.68    
4ヶ月目ゲツメ 1 103   34.02    
5ヶ月目ゲツメ 2 101   33.36    
6ヶ月目ゲツメ 3 99   32.70    
7ヶ月目ゲツメ 4 97   32.04    
8ヶ月目ゲツメ 5 95   31.38    
9ヶ月目ゲツメ 6 93   30.72    
10ヶ月目ゲツメ 7 92   30.39    
11ヶ月目ゲツメ 8 91   30.06    
12ヶ月目ゲツメ 9 90   29.73    
80 最終サイシュウ目標モクヒョウ体重タイジュウ
70 最適性サイテキセイ体重タイジュウ

[1]
朝の体重
[2]
朝の体脂肪率
[3]
夜の体重
[4]
夜の体脂肪率
[5]
今日の実践したダイエット方法と言い訳


[6]
今日の朝ご飯

[7]
今日の昼ご飯
[8]
今日の晩ご飯
[9]
1ヶ月間の体重変化率