先月末センゲツマツ体重タイジュウ 60.4
    ヨルタイジュウ ヨルシボウ 実践ジッセンしたもの・言い訳イイワケ[1] アサ[2] ヒル[3] ヨル[4] 体調タイチョウ
12月1日 スイ 60.8 28.0 生理セイリ終了日シュウリョウビ一番イチバンせやすいだとオモうけどのどがイタい。柔軟ジュウナン10プン ショクパン1マイ(ミミ)、マーガリン、ピーナッツクリーム 大戸オオトつくね定食テイショク(878カロリー) ハン納豆ナットウ2パック、コロッケ、クシア 生理セイリ終了シュウリョウ風邪カゼ気味ギミ(のどがイタい)
12月2日 60.4 27.0 やせない・・・。柔軟ジュウナン10プン。ちょっとたくさんやったつもり。 ショクパン2マイ(ミミ)、マーガリン、ピーナッツ ラーメン、餃子ギョウザ ハン納豆ナットウ2パック、野菜ヤサイイタ
12月3日 60.4 27.0   ミスタードーナツ1 177カロリー サンドイッチ、ハムチーズパン、100%オレンジジュース(539)  
12月4日 60.4 27.0        
12月5日 60.4 27.0        
12月6日 60.6 27 ダイ昇降ショウコウ45フン柔軟ジュウナン10プン週末シュウマツべすぎをクリアしないと。 ショクパンミミ1マイ、マーガリン、ピーナッツ、バナナイチゴミルク フォー ごはん、ニク野菜ヤサイイタ
12月7日 60.8 27.0        
12月8日 60.8 27.0        
12月9日 60 27.0        
12月10日 60.4 27.5        
12月11日 59.8 27.5 やったあ!やっと60キロきった!明日アシタオギ伏見フシミ忘年会ボウネンカイ。がんばってないようにしないと。麻子アサコちゃんのってきてくれたケーキも半分ハンブン我慢ガマンしたかいがあったキャーq(≧∇≦*)(*≧∇≦)pキャー柔軟ジュウナン妙典ミョウデン行徳ギョウトク   カレーライス(ツキ) モスライスバーガー蒟蒻コンニャク
12月12日 60.6 28.0 忘年会ボウネンカイアトだから・・・仕方シカタないということにしましょう。      
12月13日 59.8 27.0 ナンとかモドしました。クルしかったです!      
12月14日 59.4 27.0 またさらにってうれしい!      
12月15日 59.4 27.5 うちの体重計タイジュウケイは200グラムキザみだから変化ヘンカえないだけということにしておきましょう      
12月16日 59 26.5        
12月17日 59 26.5 カイだったわりには体重タイジュウえなくてよかった、でもおサケはほどほどにしないといけないなぁ。      
12月18日 59.6 26.5 週末シュウマツはやっぱり体重タイジュウえちゃうなぁ。カナしい。      
12月19日 59.2 26.5 会社カイシャ忘年会ボウネンカイのわりに体重タイジュウってうれしい。ボーリングだったからかな?でもタンにのどがカワいてたからだけだったらカナしいけど。      
12月20日            
12月21日            
12月22日            
12月23日            
12月24日            
12月25日            
12月26日            
12月27日            
12月28日            
12月29日            
12月30日            
12月31日            
一ヶ月イッカゲツ成果セイカ 60.4[5] ######
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1]
今日の実践したダイエット方法と言い訳


[2]
今日の朝ご飯

[3]
今日の昼ご飯
[4]
今日の晩ご飯
[5]
1ヶ月間の体重変化率