アサ体重タイジュウ[1] アサ脂肪シボウ[2] ヨル体重タイジュウ[3] ヨル脂肪シボウ[4] 実践ジッセンしたもの・言い訳イイワケ[5] アサ[6] ヒル[7] ヨル[8]
9月1日 スイ 75.4   75.4   タイしてわってません      
9月2日 75.4   75.2   なんだかダイエットしてるのかといたい      
9月3日 75.2   75.2   でもえてないからいいのかなー      
9月4日 75   74.8   久々ヒサビサの74kダイですね      
9月5日 74.8   75   この74kダイ維持イジしたいなー      
9月6日 75.2   75.2   ユルみか微妙ビミョウにオーバー      
9月7日 75.4   75.2   クッ、でもま〜気長キナガにがんばります      
9月8日 75.2   75   チョット運動ウンドウリョウやそうかな〜      
9月9日 75   75.2   カイがあります適度テキドタノしんできます      
9月10日 75.2   75   今日キョウからサプリメントみますよ〜      
9月11日 75.2   75.2   ダイエット効果コウカのあるものじゃないですけど      
9月12日 75   74.8   大豆ダイズペプチド、アミノサンケイですね      
9月13日 75   75.2   そんなにすぐに効果コウカかがあるのかわからないですが      
9月14日 75.2   75.4   今日キョウはサボりー      
9月15日 75.4   75.2   ダイエット器具キグ番組バングミってどうして腹筋フッキンキタえることばかりなんだか      
9月16日 75   75.2   自転車ジテンシャトオくまできました      
9月17日 75   74.8   がったりがったり      
9月18日 74.8   75   がったりがったり      
9月19日 75   74.8   がったりがったり      
9月20日 74.6   74.4   ついに74kダイ安定化アンテイカか!?      
9月21日 74.6   74.4   うーん維持イジしたいなデュークウォークするしかない!?      
9月22日 74.6   74.8   ハズかしいからやめよう・・・      
9月23日 74.8   74.6   明日アシタ親知オヤシらずきにきますいやだなー      
9月24日 74.6   74.4   きました・・今日キョウ一食イッショクメシ      
9月25日 74.2   74   マエもって食事ショクジリョウスクなくしといてよかった、なんとかえられそう      
9月26日 73.8   73.6   ハラるけど食欲ショクヨクが・・・クスリのためにウィダー一個イッコ      
9月27日 73.6   73.4   なんか食事ショクジしてないからかシタれてます      
9月28日 73.4   73.2   やっとうどん1/4くらいえるように      
9月29日 73.4   74   食事ショクジしようとオモうけど、べるが・・きなかったり      
9月30日 74.4   74.4   それでもメシったら一気イッキえた?      
増減ゾウゲンリツ[9] 1.326%
ツキ 目標モクヒョウタイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI メモ
スタート 7 76 76      
1ヶ月目ゲツメ 7 75 75.4 24.48 24.62  
2ヶ月目ゲツメ 8 74 75.4 24.16 24.62  
3ヶ月目ゲツメ 9 73 74.4 23.83 24.29  
4ヶ月目ゲツメ 10 72        
5ヶ月目ゲツメ 11 71        
6ヶ月目ゲツメ 12 70        
70 最終サイシュウ目標モクヒョウ体重タイジュウ
67.7 最適性サイテキセイ体重タイジュウ

[1]
朝の体重
[2]
朝の体脂肪率
[3]
夜の体重
[4]
夜の体脂肪率
[5]
今日の実践したダイエット方法と言い訳


[6]
今日の朝ご飯

[7]
今日の昼ご飯
[8]
今日の晩ご飯
[9]
1ヶ月間の体重変化率