アサ体重タイジュウ[1] アサ脂肪シボウ[2] ヨル体重タイジュウ[3] ヨル脂肪シボウ[4] 実践ジッセンしたもの・言い訳イイワケ[5] アサ[6] ヒル[7] ヨル[8]
7月1日                
7月2日                
7月3日                
7月4日                
7月5日                
7月6日                
7月7日                
7月8日                
7月9日                
7月10日                
7月11日     76   なんとなく今日キョウからスタート      
7月12日 76.2   75.8   うーん自己流ジコリュウストレッチをマエにしてるだけだけどこれでいいのだろうか・・・      
7月13日 76.2   75.6   それでも微妙ビミョウってるんだよな〜体重タイジュウ      
7月14日 76   75.6   おなかコワしました・・・よってるものがたので、微妙ビミョウってるヨカーン!!…かわってないよ・・・ママン      
7月15日 75.8   75.8   なんだか、めんどくさくなってきたりするのが・・・だめですな      
7月16日 76   75.6   運転ウンテン免許メンキョりにってみたり〜      
7月17日 75.8   75.6   部屋ヘヤにいるだけでアセてくるんですが・・・エアコンつけずにがんばってみようかな      
7月18日 75.8   75.8   一応イチオウここ一週間イッシュウカンは76.0以下イカオサえられたらしい・・・でもなーこれダイエット・・・なのか      
7月19日 75.8   75.2   体重計タイジュウケイコワれたのかな・・いっきにちてるけどうーんどういうことだ!?      
7月20日 75.6   75.6   アツくてマエにストレッチスコししただけでアセが・・      
7月21日 75.8   75.8   ハイ、もちろんウナギべました!おいしかったです      
7月22日 75.8   75.4   ストレッチのせいなのか食事ショクジリョウったからなのか・・・      
7月23日 75.6   75.6   がったりがったり      
7月24日 75.6   75.4   来週ライシュウあたり74kgダイになってくるのかな〜と期待キタイしてみたり      
7月25日 75.2   75.4   アツくてだるすぎ      
7月26日 75.4   75.2   しかしーぜんぜんせたってがしませんな      
7月27日 75.2   74.8   74ダイましたーなんか順調ジュンチョウなのかな〜      
7月28日 75   75.2   さよなら74おかえり75      
7月29日 75.2   75.2    明日から飲み会3連続・・・大丈夫だろうか      
7月30日 75.4   75.4   カイ 一日ツイタチ      
7月31日 75.2   75.4   カイ 二日フツカ      
増減ゾウゲンリツ[9] 0.789%
ツキ 目標モクヒョウ体重タイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI メモ
スタート   76 76 22.00 24.80  
1ヶ月目ゲツメ 7 75 75.4(-0.6) 24.48 24.62 最初サイショツキとしてはまあまあ 
2ヶ月目ゲツメ 8 74   24.16    
3ヶ月目ゲツメ 9 73   23.83    
4ヶ月目ゲツメ 10 72   23.51    
5ヶ月目ゲツメ 11 71   23.18    
6ヶ月目ゲツメ 12 70   22.85    
70 最終サイシュウ目標モクヒョウ体重タイジュウ
67.4 最適性サイテキセイ体重タイジュウ

[1]
朝の体重
[2]
朝の体脂肪率
[3]
夜の体重
[4]
夜の体脂肪率
[5]
今日の実践したダイエット方法と言い訳


[6]
今日の朝ご飯

[7]
今日の昼ご飯
[8]
今日の晩ご飯
[9]
1ヶ月間の体重変化率