アサ体重タイジュウ[1] アサ脂肪シボウ[2] ヨル体重タイジュウ[3] ヨル脂肪シボウ[4] 実践ジッセンしたもの・言い訳イイワケ[5] アサ[6] ヒル[7] ヨル[8]
10月1日 キン 74.6   74.4   抜糸バッシしましたー      
10月2日 74.4   74.2   まだアジが・・・よくなってるのだろうか      
10月3日 74.2   74   ストレッチしてないけど食事ショクジ制限セイゲン維持イジしてるのかなー      
10月4日 74.2   74.4   あまりメシってなかったおかげで、チイさくなったのかすぐにたされる      
10月5日 74   73.8   久々ヒサビサの73kだい年内ネンナイに70kになれるかな〜      
10月6日 73.6   74   やっと普通フツウ食事ショクジしてもにならなくなってきた      
10月7日 74.2   74   明日アシタ旅行リョコウなのでタノしみ      
10月8日 73.8   74   旅行リョコウってきます      
10月9日 73.8   74   うーんマツタケって美味ウマいのだか不味マズいのだかナゾアジ      
10月10日 73.8   74   ヤッパリニク美味ウマいねメシまりません      
10月11日 73.8   74   名古屋ナゴヤ味噌ミソカツをショクすこれまた美味ウマ      
10月12日 73.8   75   うわー体重タイジュウが。。。      
10月13日 75.2   74.8   アレだけったしたりマエか・・・      
10月14日 74.6   74.4   でもいてきたのかマエみたいにモドってきたかな      
10月15日 74.4   74.2   ストレッチ再開サイカイ      
10月16日 74.4   74.2          
10月17日                
10月18日                
10月19日                
10月20日                
10月21日                
10月22日                
10月23日                
10月24日                
10月25日                
10月26日                
10月27日                
10月28日                
10月29日                
10月30日              
10月31日                
増減ゾウゲンリツ[9] #######
ツキ 目標モクヒョウタイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI メモ
スタート 7 76 76      
1ヶ月目ゲツメ 7 75 75.4 24.48 24.62  
2ヶ月目ゲツメ 8 74 75.4 24.16 24.62  
3ヶ月目ゲツメ 9 73 74.4 23.83 24.29
4ヶ月目ゲツメ 10 72        
5ヶ月目ゲツメ 11 71        
6ヶ月目ゲツメ 12 70        
70 最終サイシュウ目標モクヒョウ体重タイジュウ
67.7 最適性サイテキセイ体重タイジュウ

[1]
朝の体重
[2]
朝の体脂肪率
[3]
夜の体重
[4]
夜の体脂肪率
[5]
今日の実践したダイエット方法と言い訳


[6]
今日の朝ご飯

[7]
今日の昼ご飯
[8]
今日の晩ご飯
[9]
1ヶ月間の体重変化率