アサ体重タイジュウ アサ脂肪シボウ ヨル体重タイジュウ ヨル脂肪シボウ ダイエット方法ホウホウ言い訳イイワケ
8月1日 52.2 33.0 53 30  
8月2日 52 34.0 52.6 30  
8月3日 51.8 33.0 52 29.5  
8月4日 51.2 34.0 51.6 32.5  
8月5日 51.2 34.5 51.8 30  
8月6日 51.4 32.5 52 29.8  
8月7日 51.2 32.0 51.6 29.5  
8月8日 51 32.0 51.2 29  
8月9日 50.6 33.0 51.2 29  
8月10日 50.6 32.5 51.4 27  
8月11日 51 32.0 51.6 26.5  
8月12日 51 30.5 51.4 29  
8月13日 50.8 32.5 51.6 27  
8月14日 51 31.0 51.2 27  
8月15日 50.6 31.0 51 27  
8月16日 50.6 31 51.6 26.5  
8月17日 51 31.0 51 27.5  
8月18日 50.4 31.5 50.8 27.5  
8月19日 50.4 30.5 51 27.5  
8月20日 50.4 31.0 50.8 28  
8月21日 50.2 31.5 51 31  
8月22日 49.8 31.5 51.6 30  
8月23日 50.8 31.0 81.6 28.5  
8月24日 50.8 31 51 30  
8月25日 50.6 33.0 52 28  
8月26日 51.4 31 52.6 27  
8月27日 51.2 30.0 51.6 26.5  
8月28日 50.8 31.5 51.2 30  
8月29日 50.6 32.0 50.8 29  
8月30日 50.4 31.5 51 29  
8月31日 50.4 31.5 51 26.5  
3.774%
ツキ 目標モクヒョウタイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI
スタート 8 45 53 18.73 22.06 スタート
1ヶ月目ゲツメ 8 51 51 21.22 21.22 目標モクヒョウ達成タッセイ
2ヶ月目ゲツメ 9 51   21.22  
3ヶ月目ゲツメ 10 49   20.39  
4ヶ月目ゲツメ 11 49   20.39  
5ヶ月目ゲツメ 12 47   19.56  
6ヶ月目ゲツメ 1 47   19.56  
7ヶ月目ゲツメ 2 45   18.73  
8ヶ月目ゲツメ 3 45   18.73