アサ体重タイジュウ アサ脂肪シボウ ヨル体重タイジュウ ヨル脂肪シボウ ダイエット方法ホウホウ言い訳イイワケ
11月1日 51.8 33.0 53.2 27.5  
11月2日 52.2 31.5 53 30  
11月3日 52.2 33.0 53.6 31  
11月4日 53 33.0 53.2 29  
11月5日 52.6 32.0 54 30.5  
11月6日 53.6 32.5 53.4 28.5  
11月7日 52.6 32.5 53.4 28.5  
11月8日 53.2 32.0 53.6 29  
11月9日 53.2 33.5 53.8 30  
11月10日 53.4 33.5 53.2 29.5  
11月11日 5.4 33.5 53.8 30  
11月12日 53 32.0 53.4 30.5  
11月13日 52.8 32.5 53.2 30    
11月14日 52.6 33.5 53.2 30    
11月15日 53.2 32.0 53.6 29    
11月16日 53.2 33.5 53.8 30    
11月17日 53.4 33.5 53.2 29.5    
11月18日 5.4 33.5 53.8 30    
11月19日 53 32.0 53.4 30.5    
11月20日 52.8 32.5 53.2 30    
11月21日 52.6 33.5 53.2 30    
11月22日 52.6 32.5 52 30.5    
11月23日 51.6 33.5 51.8 30    
11月24日 51.4 33.5 53.2 30    
11月25日 52.4 33.5 54.0 31.5    
11月26日 53.6 32.5 53.4 30.5    
11月27日 52.6 32.5 52.6 31.5  
11月28日 51.8 53.6 53.6 29.5  
11月29日 52.8 33 53.8 30  
11月30日 53 32.5 53.4 32.5  
  -0.376%
ツキ 目標モクヒョウタイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI
スタート 8 45 53 18.73 22.06 スタート
1ヶ月目ゲツメ 8 51 51 21.22 21.22 目標モクヒョウ達成タッセイ
2ヶ月目ゲツメ 9 51 52.4 21.22 21.81 やや増加ゾウカ でもスタートよりはっている
3ヶ月目ゲツメ 10 49 52.6 20.39 21.89 やや増加ゾウカ でもスタートよりはっている
4ヶ月目ゲツメ 11 51 53.4 20.39 22.22 やや増加ゾウカ 
5ヶ月目ゲツメ 12 50   19.56  
6ヶ月目ゲツメ 1 49   19.56  
7ヶ月目ゲツメ 2 48   18.73  
8ヶ月目ゲツメ 3 47   18.73