アサ体重タイジュウ アサ脂肪シボウ ヨル体重タイジュウ ヨル脂肪シボウ ダイエット方法ホウホウ言い訳イイワケ
1月1日 53 34.5 53.8 31.5  
1月2日 53.2 34 54.0 32  
1月3日 53.2 34.0 54.4 32  
1月4日 53.6 34.5 54 32.5  
1月5日 53.4 33.0 53.6 31.5  
1月6日 53.2 34.0 53.2 32  
1月7日 52.8 33.0 53 31.5  
1月8日 52.2 34.0 52.6 31  
1月9日 52 34.5 52.4 31  
1月10日 51.8 34.0 52.8 31.5  
1月11日 52 33.5 52.2 31.5  
1月12日 51.6 34.0 52 31  
1月13日 51.8 33.5 52.6 29.5    
1月14日 52.2 33.5 53 29    
1月15日 52.6 32.0 52.6 29.5    
1月16日 52 32.5 51.8 29.5    
1月17日 51.4 32.5 51.6 31.5    
1月18日 51.2 33.0 51.2 30    
1月19日 50.8 33.0 51 31    
1月20日 50.6 33.0 50.8 32    
1月21日 50.4 33.5 50.8 31.5    
1月22日 49.6 33.5 51 30.5    
1月23日 50.4 33.5 51 31    
1月24日 49.6 33.5 51 30.5    
1月25日 50.4 33.5 51 31    
1月26日 51.4 32.5 52 30    
1月27日 51.6 32.0 52.8 28.5  
1月28日 52.2 32.5 53.2 28.5  
1月29日 52.8 32.5 53.4 28  
1月30日 52.8 32.5 53.2 30.5  
1月31日 52.6 32.5 52.2 30  
  1.115%
ツキ 目標モクヒョウタイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI
スタート 8 45 53 18.73 22.06 スタート
1ヶ月目ゲツメ 8 51 51 21.22 21.22 目標モクヒョウ達成タッセイ
2ヶ月目ゲツメ 9 51 52.4 21.22 21.81 やや増加ゾウカ でもスタートよりはっている
3ヶ月目ゲツメ 10 49 52.6 20.39 21.89 やや増加ゾウカ でもスタートよりはっている
4ヶ月目ゲツメ 11 51 53.4 20.39 22.22 やや増加ゾウカ 
5ヶ月目ゲツメ 12 52 53.6 19.56 22.31 やや増加ゾウカ
6ヶ月目ゲツメ 1 51 52.2 19.56 21.72 やや減少ゲンショウ
7ヶ月目ゲツメ 2 50   18.73  
8ヶ月目ゲツメ 3 49   18.73