アサ体重タイジュウ アサ脂肪シボウ ヨル体重タイジュウ ヨル脂肪シボウ 言い訳イイワケ ヒル ヨル
6月1日 81.6 27.8 81.6 24.9 ストレッチ(ヨルのみ)・ダイ マクウチ弁当ベントウ サーロインステーキセット
6月2日 81.4 27.9 82.0 27.3 ごはんのアトについうとうととてしまった マクウチ弁当ベントウ ベーコントキャベツイタ定食テイショク
6月3日 81.6 27.8 82.2 25.3 ダイ マクウチ弁当ベントウ ホルモン定食テイショク
6月4日 81.8 27.4 82.8 25 ストレッチ(ヨルのみ)・ダイ ブタドン 焼肉ヤキニク
6月5日 81.6 26.7 82.8 21.9 ストレッチ・ダイ 秋刀魚サンマ定食テイショク トンコツラーメン&餃子ギョウザ
6月6日 82.4 26.7 81.8 27.8 ストレッチ・ダイ - 生姜焼ショウガヤ定食テイショク
6月7日 81.4 27.9 82.2 25.1 ストレッチ・ダイ マクウチ弁当ベントウ シメジと厚揚アツア旨煮ウマニ定食テイショク
6月8日 81.6 28.0 82.0 24.6 ストレッチ・ダイ マクウチ弁当ベントウ ブタカクドン
6月9日 81.6 27.6 81.8 24.7 ストレッチ・ダイ ヤキサカナ弁当ベントウ 酢豚スブタ定食テイショク
6月10日 81.4 28.4 81.2 24.1 ストレッチ(ヨルのみ)・ダイ ビントロドン 野沢菜ノザワナ定食テイショク
6月11日 80.8 29.0 81.8 25.3 ストレッチ(ヨルのみ)・ダイ マクウチ弁当ベントウ ツケメン 餃子ギョウザ
6月12日 81 28.3 81 27 ストレッチ・ダイ - インドカレー
6月13日 80.6 28.9 81.4 28.7 ストレッチ・ダイスイミング(1時間ジカン)・血圧ケツアツ(98/52) トリ照焼テリヤキ定食テイショク 坦々タンタンメン納豆ナットウ・おにぎり
6月14日 80.6 28.3 81.4 28.7 帰宅キタクすぐてしまった マクウチ弁当ベントウ ニラとニンニクイタ定食テイショク
6月15日 81 28.5 81 22.5 ストレッチ・ダイ 餃子ギョウザ定食テイショク ブタキムチ定食テイショク
6月16日 80.6 27.4 80.8 24.7 ストレッチ・ダイ マクウチ弁当ベントウ トリのからし定食テイショク
6月17日 80.4 27.5 81 23.3 ストレッチ・ダイ マクウチ弁当ベントウ シメジと厚揚アツア旨煮ウマニ定食テイショク
6月18日 80.8 29 80.6 28.4 ストレッチ(アサ) マクウチ弁当ベントウ シャーシューメン・半熟ハンジュクタマゴドン
6月19日 81 27.3 81 23.7 ストレッチ(ヨル)・ダイ ビントロドン 生姜焼ショウガヤ定食テイショク
6月20日 80.2 28.2 81 27 ストレッチ(ヨル)・ダイ ココイチカレー やしキシメン・おにぎり
6月21日 80.6 26.6 81 22.8 ストレッチ(ヨル)・ダイ腕立ウデタて(26) マクウチ弁当ベントウ トリのからし定食テイショク
6月22日 80.4 27 80.4 23 ストレッチ・ダイ腕立ウデタて(27) マクウチ弁当ベントウ ホルモン定食テイショク
6月23日 80.2 26.9 80.8 22.2 ストレッチ(ヨル)・ダイ腕立ウデタて(30) もりそば 生姜焼ショウガヤ定食テイショク
6月24日 80 28.8 80.2 23 ストレッチ(ヨル)・ダイ腕立ウデタて(32) マクウチ弁当ベントウ ハヤシライス
6月25日 79.8 26.7 80.8 25.3 ストレッチ・ダイ マクウチ弁当ベントウ カレー&ヤキソバセット
6月26日 80.6 26.1 80.4 28.3 ヤス 中華チュウカ ステーキセット
6月27日 79.8 27.8 81 28.4 ストレッチ・ダイ インドカレー ヒヤ中華チュウカ納豆ナットウ・おにぎり
6月28日 80.2 26.6 80.4 24 ストレッチ・ダイ深夜シンヤオソくの晩御飯バンゴハン マクウチ弁当ベントウ タマゴとキクラゲのイタ定食テイショク
6月29日 80 27.8 80 22 ストレッチ マクウチ弁当ベントウ トマトスパゲティとおにぎり2
6月30日 79.4 26.0 80.2 24.2 ストレッチ・ダイ マクウチ弁当ベントウ トリのからし定食テイショク
体重タイジュウ増減ゾウゲンリツ 1.716%
ツキ 目標モクヒョウタイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI
スタート 1 92.4 92.4(+-0) 30.17 30.17 スタート
1ヶ月目ゲツメ 2 88.7 90.2(+1.5 28.96 29.45 まずまず順調ジュンチョウ
2ヶ月目ゲツメ 3 88.7 88.4(-0.3 28.96 28.93 目標値モクヒョウチ達成タッセイ!やったぁ!
3ヶ月目ゲツメ 4 85.1 88.6(+3.5) 27.79 28.93 おいおい えてるよ・・どうしよう・・
4ヶ月目ゲツメ 5 85.1 85.6(+0.5) 27.79 27.95 スコ未達成ミタッセイだが許容キョヨウ範囲ハンイナイ
5ヶ月目ゲツメ 6 81.6 82(+0.4) 26.64 26.77 スコ未達成ミタッセイだが許容キョヨウ範囲ハンイナイ ハジめて1ヶゲツ目標モクヒョウチカくに達成タッセイ オソるべしダイ運動ウンドウ
7ヶ月目ゲツメ 7 81.6 80.2(-1.4 26.64 26.64 完全カンゼン目標モクヒョウ達成タッセイ・1.4kgの貯金チョキンができる
7ヶ月目ゲツメ 8 78.3   25.57 25.57
8ヶ月目ゲツメ 9 78.3   25.57 25.57
9ヶ月目ゲツメ 10 75.1   24.52 24.52
10ヶ月目ゲツメ 11 75.1   24.52 24.52
11ヶ月目ゲツメ 12 72   23.51 23.51
12ヶ月目ゲツメ 1 72   23.51 23.51
70 最終サイシュウ目標モクヒョウ体重タイジュウ 22.86
67.4 最適性サイテキセイ体重タイジュウ 22.00