アサ体重タイジュウ アサ脂肪シボウ ヨル体重タイジュウ ヨル脂肪シボウ 言い訳イイワケ ヒル ヨル
4月1日 88.2 30.7 88.2 26.3 やることやればちゃんとおちていくなぁ カルビ弁当ベントウ ツケメン定食テイショク
4月2日 87.2 31.3 88.0 33.4      
4月3日 87.2 31.3 88.0 33.4      
4月4日 87.2 31.3 88.0 33.4      
4月5日 88 30.9 88.2 30.8 週末シュウマツか・・・ マクウチ弁当ベントウ シメジ定食テイショク
4月6日 87.6 31.4 87.8 28.6 やれやれ、やっと87キロダイ・・タモてなければ・・ マクウチ弁当ベントウ ホルモン定食テイショク
4月7日 87.6 30.7 88 29.1      
4月8日 87.2 31.5 87.8 25.5      
4月9日 87.8 31 87.8 25.5      
4月10日 87.8 31 87.8 25.5      
4月11日 87.8 30.3 88.2 30.2 ゼナトリン・ダイダイエト導入ドウニュウ ツケメン定食テイショク 納豆ナットウソバ
4月12日 87.6 30.5 87.6 26.8 ゼナロリンアサワスれた ダイ マクウチ弁当ベントウ チャーハンラーメン
4月13日 87.2 31.0 87.6 30.7 ゼナトリン・ダイ マクウチ弁当ベントウ 生姜焼ショウガヤ定食テイショク
4月14日 87.2 31.5 87.2 30 ゼナトリン・ダイ マクウチ弁当ベントウ シメジ定食テイショク
4月15日 86.4 31.7 87 28.8 ゼナトリン・ダイ マクウチ弁当ベントウ 酢豚スブタ定食テイショク
4月16日 86.4 31.7 87.4 29.8      
4月17日 86.6 31 87.4 29.3      
4月18日 86.8 31.7 87.4 29.3      
4月19日 86.8 30.3 87.4 27.4      
4月20日 86.8 30.3 87.4 27.4 香港ホンコン    
4月21日 86.8 30.3 87.4 27.4 香港ホンコン    
4月22日 86.8 30.3 87.4 27.4 香港ホンコン    
4月23日 86.8 30.3 86.8 28.5 香港ホンコン 機内食キナイショク 牛丼ギュウドン
4月24日 85.6 34.8 86.8 28.5   ツケメン定食テイショク  
4月25日 85.4 32.1 85.2 30.4 ストレッチ・ゼナトリン・ダイ マーボー定食テイショク  
4月26日 84.8 31.0 86 29.6 普通フツウのメシ ストレッチ・ゼナトリン・ストレッチ 焼魚ヤキザカナ弁当ベントウ ホルモン定食テイショク
4月27日 85.2 31.8 85.2 28.2 普通フツウのメシ ストレッチ・ゼナトリン・ストレッチ やっと去年キョネンの10ガツまでモドった マクウチ弁当ベントウ シメジ定食テイショク
4月28日 85 31.9 85.8 32.2 ゼナトリン2ツブヨルのみストレッチ・ダイ マクウチ弁当ベントウ 生姜焼ショウガヤ定食テイショク
4月29日 85.4 31.1 85.2 28.8 ゼナトリン・ダイ・ストレッチ 焼魚ヤキザカナ弁当ベントウ 野沢菜ノザワナのピリから定食テイショク
4月30日 85 30.9 85.6 29.1 ゼナトリン・ストレッチアサのみ マクウチ弁当ベントウ レンコンピリから定食テイショク
    体重タイジュウ増減ゾウゲンリツ 2.948%
ツキ 目標モクヒョウ体重タイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI
スタート 1 92.4 92.4(+-0) 30.17 30.17 スタート
1ヶ月目ゲツメ 2 88.7 90.2(+1.5 28.96 29.45 まずまず順調ジュンチョウ
2ヶ月目ゲツメ 3 88.7 88.4(-0.3 28.96 28.93 目標値モクヒョウチ達成タッセイ!やったぁ!
3ヶ月目ゲツメ 4 85.1 88.6(+3.5) 27.79 28.93 おいおい えてるよ・・どうしよう・・
4ヶ月目ゲツメ 5 85.1 85.6(+0.5) 27.79 27.95 スコ未達成ミタッセイだが許容キョヨウ範囲ハンイナイ
5ヶ月目ゲツメ 6 81.6   26.64  
6ヶ月目ゲツメ 7 81.6   26.64  
7ヶ月目ゲツメ 8 78.3   25.57  
8ヶ月目ゲツメ 9 78.3   25.57  
9ヶ月目ゲツメ 10 75.1   24.52  
10ヶ月目ゲツメ 11 75.1   24.52  
11ヶ月目ゲツメ 12 72   23.51  
12ヶ月目ゲツメ 1 72   23.51  
70 最終サイシュウ目標モクヒョウ体重タイジュウ 22.86
67.4 最適性サイテキセイ体重タイジュウ 22.00