アサ体重タイジュウ アサ脂肪シボウ ヨル体重タイジュウ ヨル脂肪シボウ ダイエット方法ホウホウ言い訳イイワケ
3月1日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月2日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月3日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月4日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月5日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月6日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月7日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月8日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月9日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月10日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月11日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月12日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月13日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月14日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月15日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月16日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月17日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月18日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月19日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月20日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月21日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月22日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月23日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月24日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月25日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月26日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン  
3月27日 78.2 21.7 78.4 21.6 鎖骨サコツ骨折コッセツにより中断チュウダン
3月28日          
3月29日          
3月30日          
3月31日          
  100.000%
ツキ 目標モクヒョウタイジュウ 実測ジッソク 目標モクヒョウBMI ジツBMI
スタート 0 92.4 92.4(+-0) 30.17 30.17 スタート
1ヶ月目ゲツメ 1 88.7 90.2(-2.2 28.96 29.45 まずまず順調ジュンチョウ
2ヶ月目ゲツメ 2 88.7 88.4(-1.8 28.96 28.93 目標値モクヒョウチ達成タッセイ!やったぁ!
3ヶ月目ゲツメ 3 85.1 88.6(+0.2) 27.79 28.93 おいおい えてるよ・・どうしよう・・
4ヶ月目ゲツメ 4 85.1 85.6(-3.0) 27.79 27.95 スコ未達成ミタッセイだが許容キョヨウ範囲ハンイナイ
5ヶ月目ゲツメ 5 81.6 82(-3.6) 26.64 26.77 スコ未達成ミタッセイだが許容キョヨウ範囲ハンイナイ ハジめて1ヶゲツ目標モクヒョウチカくに達成タッセイ オソるべしダイ運動ウンドウ
6ヶ月目ゲツメ 6 81.6 80.2(-1.4 26.64 26.18 完全カンゼン目標モクヒョウ達成タッセイ・1.4kgの貯金チョキンができる
7ヶ月目ゲツメ 7 78.3 78.4(-1.8) 25.57 25.80 多少タショウ目標モクヒョウ未達成ミタッセイ 8ガツ調整チョウセイ予定ヨテイ
8ヶ月目ゲツメ 8 78.3 77.2(-1.2) 25.57 25.20 目標モクヒョウ達成タッセイ 貯金チョキンは1.1kg
9ヶ月目ゲツメ 9 75.1 77.4(+0.2) 25.27 25.27 停滞テイタイちょっと増加ゾウカ
10ヶ月目ゲツメ 10 75.1 77(-0.4) 24.52 25.14 スコ減少ゲンショウしたが目標モクヒョウ達成タッセイせず。どうやらかなりしぶとい停滞テイタイ突入トツニュウした模様モヨウ
11ヶ月目ゲツメ 11 72 77.4(+0.4) 23.51 25.27 るどころかえたぁぁぁ まぁなにもしてなかったから当然トウゼンか・・
12ヶ月目ゲツメ 12 72 77.4(+-0) 23.51 23.51 えないけど りもしねェェェ!!
13ヶ月目ゲツメ 1 70 78.4(+1.0) 22.86 25.60 えた・・・
14ヶ月目ゲツメ 2 68.4 78.4(+-0) 22.33 25.60 鎖骨サコツ骨折コッセツ・・・しばしダイエット中断チュウダン
15ヶゲツ 3 67.4   22.00 22.00